Jahresübersicht 2012
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausschuss für Jugend, Familie,Senioren und Gleichstellung | 26. | 19. | ||||||||||
| Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Städtepartnerschaften | 29. | 13. | 12. | 28. | ||||||||
| Gemeinderat | 01. | 03. | 28. | 27. | 13. | |||||||
| Haupt-, Finanz- und Personalausschuss | 09. | 19. |
| 13. | ||||||||
| Planungs- und Bauausschuss | 28. | 24. | 26. | 25. | 11. | |||||||
| Rechnungsprüfungsausschuss | 19. | |||||||||||
| Umweltausschuss | 15. | 02. | 27. | 26. | 12. | |||||||
| Verkehrsausschuss | 14. | 20. | 24. | |||||||||
| Betriebsausschuss | 13. | 21. | 17. | 03. | ||||||||
| Wirtschaftsförderungsausschuss | 18. | 05. | ||||||||||
| Wahlprüfungsausschuss |