Öffnungszeiten der Gemeinde
| Bereich | Wochentag | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Bürgerbüro, Allee 4 | Montag - Dienstag | 07.00 - 16.00 Uhr |
| Mittwoch + Freitag | 07.00 - 12.00 Uhr | |
| Donnerstag | 07.00 - 17.30 Uhr | |
| ||
| Standesamt, Allee 4 | Montag - Freitag | 08.30 - 12.00 Uhr |
| Montag, Dienstag, Donnerstag | 13.30 - 15.30 Uhr | |
| Technische Dienste, Allee 10 | Montag - Freitag | 08.30 - 12.00 Uhr |
| Montag - Donnerstag | 13.30 - 15.30 Uhr | |
| ARGE, Poststraße 4 | Montag - Mittwoch + Freitag | 08.00 - 10.00 Uhr |
| Donnerstag | 15.00 - 17.00 Uhr | |
| Soziale Dienste, Poststraße 4 | Dienstag + Donnerstag | 09.00 - 11.00 Uhr |
| Wasserversorgung, Am Markt 4 | Montag - Freitag | 07.30 - 12.30 Uhr |
| Montag - Donnerstag | 13.00 - 16.00 Uhr | |
| Wertstoffhof | Montag | Ruhetag |
| Dienstag + Freitag | 10.30 - 18.00 Uhr | |
| Mittwoch + Donnerstag | 10.30 - 15.00 Uhr | |
| Samstag | 09.00 - 13.00 Uhr |
Hausanschrift
Gemeinde Holzwickede
Allee 5, 59439 Holzwickede
Telefon: 02301 915-0
Fax: 02301 13332
E-Mail Kontakt: info@holzwickede.de
Briefanschrift
Gemeinde Holzwickede
Postfach 1220, 59435 Holzwickede
Bürgerdienste
Bürgerbüro, Allee 4
Tel.: 02301 915-222
Soziale Dienste
Poststraße 4
Technische Dienste
Allee 10
Tel.: 02301 915-400
Eigenbetrieb Wasserversorgung
Am Markt 4
Tel.: 02301 915-280
Baubetriebshof
Friedrich-Ebert-Str. 4
Tel.: 02301 915-460
