Kleinschwimmhalle am Schulzentrum
Die Kleinschwimmhalle am Schulzentrum ist als Schullehrschwimmbecken konzipiert und steht hauptsächlich den Holzwickeder Schulen zur Verfügung. Zusätzlich wird sie von den ortsansässigen Vereinen genutzt.
Öffentlicher Badebetrieb ist nur im Winterhalbjahr begrenzt möglich. An gesetzlichen Feiertagen bleibt die Kleinschwimmhalle geschlossen. Sie können die Kleinschwimmhalle auch für Kindergeburtstage anmieten. Ebenso bieten wir Schwimmkurse an!
Ab dem 02.05.2022 ist die Kleinschwimmhalle für den öffentlichen Badebetrieb wieder bis auf weiteres geöffnet.
Aus organisatorischen Gründen können wir bis auf weiteres kein Frühschwimmen am Samstag anbieten.
Tag | von - bis | |
Mo - Fr | 06:30 - 07:30 h | Frühschwimmen |
Sa | 08:00 - 09:00 h | Frühschwimmen |
Mo | 16:00 - 17:00 h | Frauenbad |
17:00 - 19:00 h | Öffentl. Badebetrieb | |
Do | 17:30 - 19:00 h | Öffentl. Badebetrieb |
19:00 - 20:00 h | Nur Erwachsene | |
So | 08:00 - 11:00 h | Öffentl. Badebetrieb |
Eintrittspreise (je Badestunde)
1. | Tageskarten | Tarif 1 | Tarif 2 |
1.1 | Erwachsene | 2,60 € | 1,30 € |
1.2 | Kinder / Jugendliche | 1,30 € | 0,70 € |
2. | 15er-Karten | Tarif 1 | Tarif 2 |
2.1 | Erwachsene | 34,00 € | 17,00 € |
2.2 | Kinder / Jugendliche | 17,00 € | 8,50 € |
3. | Saisonkarten | Tarif 1 | Tarif 2 |
3.1 | Erwachsene | 80,00 € | 40,00 € |
3.2 | Kinder / Jugendliche | 40,00 € | 20,00 € |
3.3 | Seniorenkarte (ab 60 J.) | 65,00 € | --- |
Den ermäßigten Tarif 2 können Schüler über 18 Jahre, Studenten, Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst, Arbeitslose, Schwerbehinderte (50 %) und Sozialhilfeempfänger sowie Inhaber des Holzwickeder Familienpasses mit jeweils gültigem Nachweis in Anspruch nehmen.
Freien Eintritt haben Kinder unter 6 Jahre.